top of page
VER INFORMACIÓN ENVIADA POR COORDINADORES
Inscripciones
Fecha de operación | SEDE | Tipo de pago | Pago Postulacion nivel | Pago matricula | Pago basico | Pago intermedio | Pago avanzado | Pago intensivo |
---|
Pagos
Fecha de operacion | SEDE | DNI Codigo | Nombres | Apellidos | GRUPO | Tipo de pago | Pag. Intermedio | Pag. Avanzado | Pag. recuperación | Pag. clase reforzamiento | Pag. Mes reforzamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2019 | Los Olivos | 7060405 | Sebastian | Damazo | Grupo 11 Mie y sab Noche | Deposito - Transferencia | Yes | No | No | No | No |
28/09/2019 | Jesús Maria | 71596063 | Diover | Melendrez | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Deposito - Transferencia | No | Yes | No | No | No |
25/09/2019 | Jesús Maria | 000 | Yeiner | Martinez | Mar - mie - jue 2pm a 5pm | Deposito - Transferencia | Yes | No | No | No | No |
24/09/2019 | Jesús Maria | 71223976 | SARAY | Pio Rajo | Grupo 2 Mar y jue Mañana | Deposito - Transferencia | Yes | No | No | No | No |
23/09/2019 | Jesús Maria | 000000 | Hildebrando | Caceres | Grupo 5 Mar y jue Tarde | Efectivo | No | No | No | No | No |
21/09/2019 | Jesús Maria | 0 | BRAYAN | SULLCARAY | Grupo 11 Solo sab 2am a 9pm | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
21/09/2019 | Jesús Maria | 75473972 | JEANPIER | MIO | Grupo 2 Mar y jue Mañana | Deposito - Transferencia | Yes | No | No | No | No |
21/09/2019 | Jesús Maria | 45043152 | MILY | RAMIREZ | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Efectivo | No | No | No | No | No |
21/09/2019 | Jesús Maria | 45354243 | NOELIA | RAMOS | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Efectivo | No | No | No | No | No |
17/09/2019 | Jesús Maria | 001066316 | jesus | martinez | Grupo 8 Mar y jue Noche | Deposito - Transferencia | Yes | No | No | No | No |
14/09/2019 | Jesús Maria | 45354243 | Noelia | Ramos | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
14/09/2019 | Jesús Maria | 45043152 | Mily | Ramirez | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
11/09/2019 | Jesús Maria | 79314313 | Sebastian | Whitlow Castillo | Lun y Mie 9am a 12pm | Deposito - Transferencia | Yes | No | No | No | No |
10/09/2019 | Jesús Maria | 77340670 | clinton | Salcca huaman | Grupo 1 Lun y vie Mañana | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
07/09/2019 | Jesús Maria | 47198830 | Rosman | Diaz | Grupo 11 Solo sab 2am a 9pm | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
07/09/2019 | Jesús Maria | 0 | Ruben | Vidal | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Deposito - Transferencia | No | Yes | No | No | No |
03/09/2019 | Jesús Maria | 72732625 | Walter | Rojas | Grupo 9 Mie y sab Noche | Deposito - Transferencia | Yes | No | No | No | No |
31/08/2019 | Jesús Maria | 47150108 | Rosy | Suarez | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Deposito - Transferencia | No | Yes | No | No | No |
31/08/2019 | Jesús Maria | 74126881 | Rodrigo | León | Lun - mie - vie 6pm a 9pm | Deposito - Transferencia | Yes | No | No | No | No |
16/08/2019 | Jesús Maria | 61116848 | Abel | Rosales Rivero | Horario especial | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
13/08/2019 | Jesús Maria | 15980830 | Milagro | Caballero | Grupo 5 Mar y jue Tarde | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
12/08/2019 | Jesús Maria | 76222251 | Mauro | Vasquez | Grupo 8 Mar y jue Noche | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
09/08/2019 | Callao | 77565671 | Luis Fernando | Choque Targui | Grupo 3 Mie y sab Mañana | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
10/08/2019 | Jesús Maria | 45043152 | Mily | Ramirez Ramirez | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
10/08/2019 | Jesús Maria | 71596063 | Diover | Melendez | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
10/08/2019 | Jesús Maria | 71784933 | Sonia | Mamani Calsina | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Deposito - Transferencia | No | Yes | No | No | No |
08/08/2019 | Jesús Maria | 000000 | Emerson | Quispe | Grupo 2 Mar y jue Mañana | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
07/08/2019 | Jesús Maria | 74930753 | Diogenes | Sanchez Coronel | Grupo 3 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
06/08/2019 | Jesús Maria | 74236567 | Eliam | Carbajal | Grupo 5 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
06/08/2019 | Jesús Maria | 70449099 | Jean Carlos | Quispe | Grupo 5 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
06/08/2019 | Jesús Maria | 76045399 | Josue | Fernandez Huaraca | Grupo 12 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
30/07/2019 | Callao | 45257388 | Berenise Venita | Saldarriaga Farfan | Grupo 1 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
24/07/2019 | Jesús Maria | 73995860 | Jose Antonio | Cantaro | Grupo 14 | Tarjeta | Yes | Yes | No | No | No |
23/07/2019 | Callao | 44723296 | gabriel | trujillo | Grupo 9 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
23/07/2019 | Callao | 60781774 | Victor Raul | flores | Grupo 9 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
24/07/2019 | Jesús Maria | 45133471 | Alfredo | Huayamares | Grupo 2 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
23/07/2019 | Callao | 1007697442 | Juan Carlos | Zambrano | Grupo 1 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
22/07/2019 | Jesús Maria | 15980830 | Milagro | Caballero | Grupo 5 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
19/07/2019 | Callao | 43108790 | Juan | Saavedra | Grupo 10 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
18/07/2019 | Callao | 74865613 | Diego | Porras Vargas | Grupo 7 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
19/07/2019 | Jesús Maria | 75521485 | Dario | Flores | Grupo 7 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
19/07/2019 | Jesús Maria | 44564315 | Reymer | Bances | Grupo 1 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
16/07/2019 | Callao | 76623734 | David Ismael | Olivera ventura | Grupo 7 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
16/07/2019 | Jesús Maria | 77079640 | Levin | Poma | Grupo 8 | Tarjeta | Yes | No | No | No | No |
15/07/2019 | Callao | 72016360 | Mirko | Otero Figueroa | Grupo 8 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
15/07/2019 | Callao | 74775025 | Alan | Maldonado Luque | Grupo 2 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
15/07/2019 | Callao | 76841507 | anderson julinho | espinoza | Grupo 2 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
14/07/2019 | Callao | 47813307 | Paolo Antonio | Velazco Parejo | Grupo 7 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
15/07/2019 | Jesús Maria | 72421312 | Ralph | Mesinas | Grupo 12 | Tarjeta | No | No | No | Yes | No |
10/07/2019 | Jesús Maria | 48779270 | Victor | Molina Rodriguez | Grupo 6 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
07/07/2019 | Callao | 75623379 | Jean Carlos | Baldeon Segura | Grupo 1 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
06/07/2019 | Jesús Maria | 71784933 | Sonia | Mamani | Grupo 10 | Tarjeta | Yes | No | No | No | No |
05/07/2019 | Jesús Maria | 76222251 | Mauro | Vasquez | Grupo 8 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
05/07/2019 | Jesús Maria | 06269243 | Josue | Urguiza | Grupo 8 | Tarjeta | Yes | No | No | No | No |
04/07/2019 | Jesús Maria | 70449099 | Jean Carlos | Quispe | Grupo 5 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
03/07/2019 | Jesús Maria | 61116848 | Abel | Rosales | Grupo 9 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
03/07/2019 | Jesús Maria | 34930753 | Diogenes | Sanchez | Grupo 3 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
02/07/2019 | Jesús Maria | 28457270 | Hildebrando | Caceres | Grupo 5 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
02/07/2019 | Jesús Maria | 74905908 | Santiago | Salazar | Grupo 13 | Deposito - Transferencia | Yes | Yes | No | No | No |
02/07/2019 | Jesús Maria | 48838246 | Emerson | Quispe | Grupo 2 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
01/07/2019 | Jesús Maria | 45133471 | Alfredo | Huayamares | Grupo 2 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
26/06/2019 | Callao | 72505182 | Jesus Alexander | Quispe | Grupo 9 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
26/06/2019 | Callao | 002078771 | Daniel | Garcia Castellanos | Grupo 8 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
26/06/2019 | Jesús Maria | 002761051 | Nini | Contreras Ramirez | Grupo 1 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
24/06/2019 | Callao | 72891889 | Sandro | Casani | Grupo 2 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
24/06/2019 | Jesús Maria | 47198830 | Rosman | Diaz | Grupo 11 | Tarjeta | Yes | No | No | No | No |
24/06/2019 | Jesús Maria | 74224307 | Gino | Huarcaya | Grupo 3 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
22/06/2019 | Jesús Maria | 722784415 | Leonardo | Dominguez | Grupo 10 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
21/06/2019 | Jesús Maria | 44204029 | Richard | Palomino | Grupo 14 | Tarjeta | Yes | No | No | No | No |
20/06/2019 | Jesús Maria | 47264915 | Eduardo | Huaman | Grupo 8 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
18/06/2019 | Jesús Maria | 70154646 | Delio | Medina | Grupo 7 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
17/06/2019 | Callao | 72016360 | Mirko | Otero Figueroa | Grupo 8 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
14/06/2019 | Callao | 76623734 | David Ismael | Olivera ventura | Grupo 7 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
15/06/2019 | Jesús Maria | 42058760 | Ruben | Vidal | Grupo 11 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
15/06/2019 | Jesús Maria | 73984058 | Juan | Huaman | Grupo 11 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
15/06/2019 | Jesús Maria | 42058760 | Zacarias | paucar | Grupo 11 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
15/06/2019 | Jesús Maria | 60941681 | Paolo | Quispe | Grupo 11 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
13/06/2019 | Jesús Maria | 09430899 | Moises | Rondan Caviedes | Grupo 8 | Tarjeta | Yes | No | No | No | No |
13/06/2019 | Jesús Maria | 09430899 | Moisés | Rondan | Grupo 8 | Deposito - Transferencia | No | Yes | No | No | No |
12/06/2019 | Jesús Maria | 44203979 | Brigida | Encarnacion Martel | Grupo 12 | Tarjeta | No | Yes | No | No | No |
10/06/2019 | Callao | 117990780 | Ronnis Alfredo | Díaz Alvarez | Grupo 8 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
10/06/2019 | Callao | 76771156 | Edson Aldair | Alarcon Bedon | Grupo 8 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
10/06/2019 | Jesús Maria | 10618834 | Ameth | Garcia Flórez | Grupo 12 | Tarjeta | Yes | Yes | No | No | No |
09/06/2019 | Callao | 75623379 | Jean Carlos | Baldeón | Grupo 1 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
07/06/2019 | Jesús Maria | 44203979 | Brígida | Encarnacion Martel | Grupo 12 | Tarjeta | Yes | No | No | No | No |
06/06/2019 | Callao | 46462802 | Omar | Alegre Pinares | Grupo 1 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
06/06/2019 | Callao | 42297879 | Josue Yvan | Garcia Sanchez | Grupo 1 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
05/06/2019 | Callao | 74775025 | Alan | Maldonado Luque | Grupo 2 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
04/06/2019 | Callao | 44723296 | Gabriel | Trujillo | Grupo 9 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
04/06/2019 | Callao | 60781774 | Victor Raul | Flores | Grupo 9 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
05/06/2019 | Jesús Maria | 74724520 | Solange | Hidalgo Moore | Grupo 8 | Efectivo | No | Yes | No | No | No |
04/06/2019 | Callao | 76841507 | Anderson Julinho | Espinoza | Grupo 2 | Efectivo | Yes | No | No | No | No |
bottom of page