top of page
INFORME GENERAL DE MODELOS
DNI | Código | Nombres | Apellidos | Edad | SEDE | Distrito | Estado de actividad |
---|---|---|---|---|---|---|
10813480 | Jorge | Espinoza | 35 | Jesús María | Jesús Maria | Eventual |
0000 | pablo jose | garban garcia | 46 | Jesús María | Jesús Maria | Eventual |
002946873 | Jhon | Castillo | 30 | Jesús María | Breña | Eventual |
07489651 | Lenin | Camero Luna | 57 | Jesús María | Pueblo libre | Eventual |
71999103 | Alcides | Leiva Coronado | 19 | Jesús María | San Juan de Lurigancho | Eventual |
0000 | Ramiro | Gonzales | 15 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente |
44220209 | Miguel Angel | Santos | 33 | Jesús María | Pueblo libre | Eventual |
41771038 | Jorge | Maca Lorosi | 35 | Jesús María | Cercado | Eventual |
46103712 | Arturo | Alcántara | 29 | Jesús María | Cercado | Eventual |
60918018 | Manuel Alejandro | Vasquez | 20 | Jesús María | Breña | Eventual |
76897728 | Gabriel | de Lama Lans | 21 | Jesús María | Breña | Activo consecuente |
72026038 | Vincent | León Trinidad | 21 | Jesús María | Cercado | Activo consecuente |
77026185 | Gabriel | Dávila Mendoza | 18 | Jesús María | Chorrillos | Eventual |
0000 | Gino | Arenas Del Rio | 20 | Jesús María | Jesús Maria | Eventual |
0000 | Walter | Mendoza Pisconte | 21 | Jesús María | San Martin de Porres | Eventual |
71323465 | Diego Marcelo | Bustamante | 18 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente |
10134813 | Carlos | Pastor Ludeña | 9 | Jesús María | Jesús Maria | Eventual |
08705706 | Eleazar | 81 | Jesús María | San Miguel | Eventual | |
76922582 | Tiago | Carbajal | 17 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente |
000 | Alexis | Giron | 16 | Jesús María | San Juan de Lurigancho | Activo consecuente |
14506714 | Robert | Perales | 0 | Jesús María | Pueblo libre | Activo consecuente |
000 | Luis | Moreno | 0 | Jesús María | Cercado | Activo consecuente |
0000 | Cristian | Baez | 0 | Jesús María | Cercado | Activo consecuente |
72468461 | Walter | Mendoza | 23 | Jesús María | San Martin de Porres | Activo consecuente |
74092413 | Paolo | Carrillo | 23 | Jesús María | San Miguel | Activo consecuente |
76651004 | Daniel | Pinedo | 24 | Jesús María | Pueblo libre | Eventual |
146477 | George | Peña | 39 | Jesús María | Pueblo libre | Activo consecuente |
45159072 | Diego | Landa | 31 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente |
0 | Piero | Gomez Rodriguez | 0 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente |
71834625 | Luis Alexander | 0 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente | |
000 | Rodrigo | Cortez | 26 | Jesús María | Breña | Eventual |
10588741 | Yeremy | Sotomayor | 42 | Jesús María | Jesús Maria | Eventual |
41873870 | Guillermo | Quispe | 36 | Jesús María | Breña | Activo consecuente |
0000 | Jesús | Olano Morales | 16 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente |
0000 | Kevin | Olaya Ruiz | 17 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente |
71475553 | Gustavo | Rimac | 23 | Jesús María | Jesús Maria | Activo consecuente |
18957212 | Jesús | Romero | 30 | Jesús María | Pueblo libre | Activo consecuente |
73008183 | Luis | Camayo | 18 | Jesús María | Santa Anita | Activo consecuente |
45159072 | Diego | Landa | 30 | Jesús María | Pueblo libre | Activo consecuente |
70862522 | Omar | Sarcar Caballo | 22 | Jesús María | Callao | Activo consecuente |
46103712 | Dennis | Alcantara Díaz | 29 | Jesús María | Cercado | Activo consecuente |
Fecha inicio
Seleccione los dias disponibles:
Hora disponible desde:
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Hora disponible hasta:
Tipos de cortes que se realiza:
Clásico
Fade alto
Fade medio
Barba
Fade bajo
Trenzas
Diseño freestyle
bottom of page