top of page
DNI | Codigo | Nombres | Apellidos | SEDE | Grupo | Estado de clase |
---|---|---|---|---|---|
Renzo | Calderon Jaime | Los Olivos | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | Activo | |
76255060 | Emanuel | Vara Vasquez | Jesús María | Grupo 1 | Retirado |
73698139 | Joseph | Gonzales Condori | Jesús María | Grupo 1 | Egresado |
76045399 | Josué | Fernández Huaraca | Jesús María | Grupo 1 | Egresado falta pago |
44585804 | Louis | Huarcaya Collas | Jesús María | Grupo 1 | Retirado |
73067590 | Miguel Angel | Roque L. | Jesús María | Grupo 1 | Egresado falta pago |
44564315 | Reymer Ronald | Bances Sanchez | Jesús María | Grupo 1 | Retirado |
47180208 | Salvatore | Incandela | Jesús María | Grupo 1 | Retirado |
77340670 | Clinton Michael | Salcca Huaman | Jesús María | Grupo 1 Lun y vie Mañana | Egresado |
71596063 | Diover Alair | Melendrez Vasquez | Jesús María | Grupo 10 | Egresado |
72397820 | Heber | Mayanga Fernandez | Jesús María | Grupo 10 | Egresado |
45933821 | Karlos | Perez Cornejo | Jesús María | Grupo 10 | Egresado |
09873065 | Leonardo Antonio | Dominguez Salinas | Jesús María | Grupo 10 | Egresado |
45043152 | Mily | Ramirez Ramirez | Jesús María | Grupo 10 | Egresado |
45354243 | NOELIA NUBERLI | RAMOS OCUPA | Jesús María | Grupo 10 | Egresado |
47150108 | Rosy Beatriz | Suarez Garay | Jesús María | Grupo 10 | Egresado falta pago |
42058760 | Rubén Gabriel | Vidal Robles | Jesús María | Grupo 10 | Egresado falta pago |
71784933 | Sonia Yolanda | Mamani Calsina | Jesús María | Grupo 10 | Egresado falta pago |
111751815 | Jesus | Cisneros Baptista | Jesús María | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Retirado |
73984058 | Juan | Huaman Casqui | Jesús María | Grupo 11 | Egresado |
60941681 | Paolo César | Quispe Villarreal | Jesús María | Grupo 11 | Egresado |
47198830 | Rosman | Díaz Altamirano | Jesús María | Grupo 11 | Egresado |
47116584 | Zacarias Smith | Paucar Salome | Jesús María | Grupo 11 | Egresado |
10618834 | Ameth | Garcia Flores | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
76095733 | Aner | Campos Lozano | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
44203979 | Brigida | Encarnación | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
46190917 | David Antonio | Guzmán Huayanca | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
22505828 | Felix Fernando | Santiago Morales | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
76975578 | Ian Fabrizio | Carvajal Cappelletti | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
77694247 | Luz | Montenegro Altamirano | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
44541960 | Maira Vanessa | Calderón Quevedo | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
72421312 | Ralph Tomas | Mesinas Melendres | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
70788987 | Victor Hugo | Chávez Pimentel | Jesús María | Grupo 12 | Egresado |
73435770 | Diego R. | Garcia Cordova | Jesús María | Grupo 12 Acelerado mañana | Retirado |
48079989 | Esteban | Ramos Paico | Jesús María | Grupo 12 Acelerado mañana | Egresado |
77393919 | Alex | Estacio Cruz | Jesús María | Grupo 13 | Egresado |
003923656 | Carlos Daniel | Carrillo Barrios | Jesús María | Grupo 13 | Retirado |
73175983 | Frank | Vilchez Sánchez | Jesús María | Grupo 13 | Retirado |
74873051 | Giuseppe | Cardalda Alvarez | Jesús María | Grupo 13 | Egresado |
77286687 | José Andrés | Garcia Neciosup | Jesús María | Grupo 13 | Egresado |
46915018 | Kervi | Cordova Peña | Jesús María | Grupo 13 | Retirado |
70935729 | Yerson | Saavedra Chilingano | Jesús María | Grupo 13 | Egresado |
71220387 | Acxell | Salvador Gomez | Jesús María | Grupo 13 - Solo Mi 9 a 5 | Activo |
81695299 | Brandon | Quispe Cumpa | Jesús María | Grupo 13 Acelerado tarde | Egresado |
1017194262 | Oscar | Henao Martinez | Jesús María | Grupo 13 Acelerado tarde | Egresado |
47871048 | Raul Jorge | Talaverano Ccoicca | Jesús María | Grupo 13 Acelerado tarde | Egresado |
47121551 | Cristhian | Tacas Roque | Jesús María | Grupo 14 | Retirado |
19025389 | Cristian | Gallegos Gómez | Jesús María | Grupo 14 | Egresado |
72604791 | Edinson | Jiron Arteaga | Jesús María | Grupo 14 | Egresado |
60255684 | Eloy Edgar | Llantoy Rute | Jesús María | Grupo 14 | Egresado |
10164146 | Javier | Lumbreras | Jesús María | Grupo 14 | Egresado |
73995860 | José Antonio | Cantoro Aquino | Jesús María | Grupo 14 | Retirado |
47964447 | César Daniel | Gamarra Rios-Hetún | Jesús María | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | Activo |
76642674 | Renzo | Vásquez Méndez | Jesús María | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | Activo |
61752135 | Carlos | Alvarado Arce | Jesús María | Grupo 15 Solo sab 9am a 5pm | Retirado |
Erick Cristopher | Valdez Cardenas | Jesús María | Grupo 16 - Solo Sa 2 a 9 | Activo | |
40779905 | Jubissa | Rivera Zapata | Jesús María | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | Activo |
75070164 | Guillermo Jose E. | Falconi Creuisier | Jesús María | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | Activo |
115571316 | Ahileer | Rojas Carrillo | Jesús María | Grupo 17 Acelerado mañana L-M-M-J-V | Egresado |
70042774 | Andre | Sanchez Machaca | Jesús María | Grupo 18 - Acel 2 a 5 | Activo |
Shanna | Zevallos | Jesús María | Grupo 18 - Acel 2 a 5 | Activo | |
77280749 | Fabricio | Caceda Agurto | Jesús María | Grupo 18 Acelerado tarde L-M-M-J-V | Egresado |
44657791 | Oswaldo | Guzman Huayanca | Jesús María | Grupo 18 Acelerado tarde L-M-M-J-V | Retirado |
43497727 | Fernando | Cornejo Fernández | Jesús María | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | Activo |
75731075 | Julinho | Ramirez Medina | Jesús María | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | Activo |
47067216 | Wilson | Barrantes Melendez | Jesús María | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | Activo |
76323939 | Andrés Jair | Fernández-Dávila Ramirez | Jesús María | Grupo 2 | Egresado |
45133471 | Carlos Alfredo | Huayamares Parodi | Jesús María | Grupo 2 | Egresado |
48838246 | Emerson | Quispe Lucana | Jesús María | Grupo 2 | Egresado falta pago |
75473972 | Jehan Pier | Mio Culquitón | Jesús María | Grupo 2 | Egresado falta pago |
40532293 | Peggi Erika | Portalatino Alejo | Jesús María | Grupo 2 | Retirado |
09983034 | Gloria | Cuba Huamani | Jesús María | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | Activo |
71223976 | Sarai Yarib | Pio Rajo | Jesús María | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | Activo |
000000 | Yohan Alonso | Castillo Aguirre | Jesús María | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | Activo |
43781899 | Alessandro | Ponte Infante | Jesús María | Grupo 2 Mar y jue Mañana | Retirado |
07012544 | Rosa Luzmila | Russo Rodríguez | Jesús María | Grupo 2 Mar y jue Mañana | Retirado |
76416815 | Abner | Osorio Torres | Jesús María | Grupo 20 Semi acelerado mañana Lu-Mi-Vi | Retirado |
150106283 | Adan | Hidalgo Mosquera | Jesús María | Grupo 20 Semi acelerado mañana Lu-Mi-Vi | Retirado |
41571747 | Max | Torres Crisostomo | Jesús María | Grupo 20 Semi acelerado mañana Lu-Mi-Vi | Retirado |
71751882 | Brayan | Cardenas Barrientos | Jesús María | Grupo 21 Semi acelerado tarde Lu-Mi-Vi | Egresado |
71925749 | Bryan | Sullcaray Humani | Jesús María | Grupo 25 Semi acelerado noche Ma-Mi-Ju | Egresado |
43466224 | Edwin | Hermoza Cuentas | Jesús María | Grupo 3 | Egresado |
- | Sebastian | Wilton Castillas | Jesús María | Grupo 3 Mie y sab Mañana | Egresado |
44763452 | Diana Ibeth | Segovia Viacava | Jesús María | Grupo 4 | Retirado |
46220895 | Dilmer Javier | Solis Gamboa | Jesús María | Grupo 4 | Retirado |
74957284 | Sebastian | Moreno Huaman | Jesús María | Grupo 4 | Retirado |
74965401 | Rodrigo Cristoffer | Freitas Balboa | Jesús María | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | Activo |
76042488 | Angelo | Valdivia Gutierrez | Jesús María | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | Activo |
71096555 | Edison Pedro | Izquierdo Huaqui | Jesús María | Grupo 5 | Retirado |
74236567 | Elian Josue | Carbajal Paredes | Jesús María | Grupo 5 | Retirado |
28457270 | Hildebrando Yunior | Caceres Contreras | Jesús María | Grupo 5 | Egresado falta pago |
70449099 | Jean Carlos | Quispe Villavicencio | Jesús María | Grupo 5 | Egresado falta pago |
15980830 | Milagro Esperanza | Caballero Muñoz | Jesús María | Grupo 5 | Egresado falta pago |
72119622 | Moises Cele | Pretel Gómez | Jesús María | Grupo 5 | Egresado |
74905908 | Santiago | Salazar Aliaga | Jesús María | Grupo 5 | Egresado |
74923169 | Franz Pol | Suca Rodriguez | Jesús María | Grupo 5 Mar y jue Tarde | Retirado |
75074423 | William Kenny Alexander | Cucho Silvestre | Jesús María | Grupo 6 | Egresado |
45191463 | Carlos | Cava Praelli | Jesús María | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | Activo |
70950220 | Juan Miguel | Campos Delgado | Jesús María | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | Activo |
76739510 | Luis Fernando | Rodriguez Wang | Jesús María | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | Activo |
000960260 | Iran | Eslaba Lima | Jesús María | Grupo 6 Mar y jue Tarde | Retirado |
21572048 | Maria del Pilar | Mayo Garcia | Jesús María | Grupo 6 Mar y jue Tarde | Retirado |
70803308 | Cristian Eduardo | Ricapa Quevedo | Jesús María | Grupo 7 | Egresado |
75521485 | Dario | Flores Ricaldi | Jesús María | Grupo 7 | Retirado falta pago |
70154646 | Delio | Medina Cerda | Jesús María | Grupo 7 | Egresado falta pago |
74930753 | Diogenes Marin | Sánchez Coronel | Jesús María | Grupo 7 | Retirado falta pago |
07971562 | Gino Antonio | Huarcaya Rondan | Jesús María | Grupo 7 | Egresado |
07387178 | Leonor Edith | Neira Lazo | Jesús María | Grupo 7 | Retirado |
74126881 | Rodrigo | León Oliva | Jesús María | Grupo 7 | Retirado |
137909584 | Santiago Javier | Rondón Salazar | Jesús María | Grupo 7 | Retirado |
75671076 | Smith | Peña Liviapoma | Jesús María | Grupo 7 | Egresado |
73013508 | Renzo Rodrigo | Llantoy Mamaní | Jesús María | Grupo 7 - Mi y Sa 2 a 5 | Activo |
75096704 | Cristofher | Valdez Cardenas | Jesús María | Grupo 8 | Retirado |
47264915 | Eduardo Fernando | Huaman Cruzado | Jesús María | Grupo 8 | Egresado |
09430899 | Josah Moises | Rondan Caviedes | Jesús María | Grupo 8 | Egresado |
779079640 | Levin | Poma Falcon | Jesús María | Grupo 8 | Egresado falta pago |
76222251 | Mauro Javier | Vásquez Cabrera | Jesús María | Grupo 8 | Retirado falta pago |
74724520 | Solange Vanessa | Hidalgo Moore | Jesús María | Grupo 8 | Egresado |
75929888 | Renzo | Buitron Sanchez | Jesús María | Grupo 8 - Lu y Mi 2 a 5 | Activo |
001066316 | Jesus Alejandro | Maritnez Palencia | Jesús María | Grupo 8 Mar y jue Noche | Retirado |
77221418 | Natalia Isabel | Vidaurre Struque | Jesús María | Grupo 8 Mar y jue Noche | Retirado |
41194911 | Beth Medalick | Ovalle Picon | Jesús María | Grupo 9 | Retirado |
71888555 | Fransesco Renato | Frías Barco | Jesús María | Grupo 9 | Retirado |
06269243 | Josue | Urguiza Pipa | Jesús María | Grupo 9 | Retirado |
48779270 | Victor Manuel | Molina Rodriguez | Jesús María | Grupo 9 | Egresado |
76576273 | Nicolas | Gutierrez Cortes | Jesús María | Grupo 9 - Lu y Vi 6 a 9 | Activo |
7393543 | Anderson Joel | Tolentino Rojas | Jesús María | Grupo 9 Mie y sab Noche | Retirado |
72732625 | Walter | Rojas Valverde | Jesús María | Grupo 9 Mie y sab Noche | Egresado |
61116848 | Abel | Rosales Rivero | Jesús María | Horario especial | Egresado falta pago |
48278597 | Deyanira Jocelyn | Toval Zavaleta | Jesús María | Horario especial | Retirado |
00236628 | Dina Dorali | Casariego Oyola | Jesús María | Horario especial | Retirado |
42754333 | Iván junior | gallo lujan | Jesús María | Horario especial | Retirado |
77447248 | Kiarn | Nation Sánchez | Jesús María | Horario especial | Egresado |
42667323 | Luis Giancarlo | Barba Ramos | Jesús María | Horario especial | Retirado |
002761051 | Nini | Contreras Ramirez | Jesús María | Horario especial | Egresado |
44204029 | Richard | Palomino Urbano | Jesús María | Horario especial | Retirado |
74582536 | Ronaldo Elivelton | Salinas Astudillos | Jesús María | Horario especial | Egresado |
73977510 | Ruth | Navarro Vallejo | Jesús María | Horario especial | Egresado |
71096765 | Zosimo | Flores Díaz | Jesús María | Horario especial | Egresado |
76643691 | Gustavo | Ccala Gonzales | Jesús María | Lun - mie - vie 2pm a 5pm | Retirado |
AV797843 | Yeiner | Mertinez | Jesús María | Lun - mie - vie 6pm a 9pm | Retirado |
44137052 | Nicole | Larrieu Rotondo | Jesus Maria | Grupo 8 | Retirado |
74988743 | Alfredo Amado | Chinchay | Callao | Grupo 1 | Egresado |
75623379 | Jean Carlos | Baldeon Segura | Callao | Grupo 1 | Retirado |
45297879 | Josue Yvan | Sanchez García | Callao | Grupo 1 | Egresado |
1007697442 | Juan Carlos | Zambrano Hoyos | Callao | Grupo 1 | Retirado |
46462802 | Omar | Alegre Pinares | Callao | Grupo 1 | Egresado |
71914524 | YERKO | BERMAL ROMERO | Callao | Grupo 10 - Ma y Ju 6 a 9 | Activo |
27375482 | DANIEL ALEXANDER | MORENO VIDUD | Callao | Grupo 10 - Ma y Ju 6 a 9 | Activo |
41822943 | ABRAHAM | ALARCON DEL POZO | Callao | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Egresado |
73975185 | Juan Pablo | Gutierrez | Callao | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Activo |
26376197 | Ramon | Greivys Alborrajin | Callao | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | Activo |
76836605 | OMAR WILLIAM | GUEVARA PEÑA | Callao | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | Activo |
ADAM OMAR | VASQUEZ RODRIGUEZ | Callao | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | Activo | |
42146293 | JUAN ALBERTO | CARVAJAL | Callao | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | Activo |
63339813 | Patricia | Panduro Rengifo | Callao | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | Activo |
45527260 | Cecilia | López Garcilazo | Callao | Grupo 12 | Egresado |
42437071 | Elena | Alemán López | Callao | Grupo 12 | Egresado |
46440179 | German Luis | Adanaque Quispe | Callao | Grupo 12 | Egresado |
75739039 | Isaac Lizet | Cañola Vera | Callao | Grupo 12 | Egresado |
47857246 | Jhon Junior | Valdez Guerrero | Callao | Grupo 12 | Egresado |
70856245 | Omar | Zilbert Castro | Callao | Grupo 12 | Egresado |
73003332 | Stephano | Araujo Polar | Callao | Grupo 12 | Egresado |
46280956 | Elsa | Giraldo manrique | Callao | Grupo 12 - Lu y Mi 6 a 9 | Activo |
41037022 | WILSON | MEDINA MONCADA | Callao | Grupo 12 - Lu y Mi 6 a 9 | Activo |
003336172 | Andres | Casanova | Callao | Grupo 12 Acelerado mañana | Egresado |
42740044 | Cristian | Aguirre | Callao | Grupo 14 | Retirado |
47098932 | Fernando | Tuesta Ramirez | Callao | Grupo 14 | Egresado |
46188009 | Jesus Victor | Aspauzo Meiggs | Callao | Grupo 14 | Egresado |
45086272 | Johnny Martin | Fachin Sunción | Callao | Grupo 14 | Egresado |
72961043 | Luis Smith | Cortez Corales | Callao | Grupo 14 | Retirado |
72260541 | César | Roncal Benites | Callao | Grupo 14 Acelerado noche | Egresado |
43108790 | Juan | Saavedra Valderrama | Callao | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | Activo |
14989852 | SALVADOR | ROMANO UZCATEGUI | Callao | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | Activo |
76633220 | angie milagros | zulueta tantalean | Callao | Grupo 15 Solo sab 9am a 5pm | Activo |
72877935 | Paul Michael | Vasquez Barrios | Callao | Grupo 16 Solo sab 2am a 9pm | Activo |
2553015 | NESTOR | PACHECO | Callao | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | Activo |
76349214 | JIRED | ROQUE VENTENILLA | Callao | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | Activo |
74571664 | DANTE | OLIVEIRA | Callao | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | Activo |
70661811 | DANY FABIAN | ELIAS ZAPATA | Callao | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | Activo |
74775025 | Alan | Maldonado Luke | Callao | Grupo 2 | Retirado |
76841507 | Anderson Julinho | Espinoza Medina | Callao | Grupo 2 | Egresado |
73704431 | Arthur Richards | Jaime Espinoza | Callao | Grupo 2 | Egresado |
40777726 | Isabel Kelly | Acosta vasquez | Callao | Grupo 2 | Egresado |
71169105 | Johan Alexis | Flores Torrejón | Callao | Grupo 2 | Egresado |
76340469 | Juan Daniel | Agurto Eyzaguirre | Callao | Grupo 2 | Egresado |
72891889 | Sandro G | Casani Suarez | Callao | Grupo 2 | Egresado |
10387603 | ENRIQUE LUCIO | CONCHA CCORIHUAMAN | Callao | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | Activo |
76053846 | SERGIO | GARCIA RAMIREZ | Callao | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | Activo |
77565671 | Luis Fernando | Choque Tarqui | Callao | Grupo 3 | Egresado |
77530548 | JOSE | CAPCHA FLORES | Callao | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | Activo |
70095920 | BRENDA | AQUIJE JARAMILLO | Callao | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | Activo |
76623734 | David Ismael | Olivera Ventura | Callao | Grupo 5 | Egresado |
40534279 | Doris katushka | Casani Huerta | Callao | Grupo 5 | Retirado |
62369878 | Jose Miguel | Angeles | Callao | Grupo 5 | Egresado |
73043674 | Erick Gianfranco | Arteaga Rodriguez | Callao | Grupo 6 | Retirado |
72232303 | Walter Pedro | Mejía Rojas | Callao | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | Activo |
76575553 | Cristian | Ortiz Sanchez | Callao | Grupo 7 | Retirado |
74865613 | Diego Enrique | Porras Vargas | Callao | Grupo 7 | Egresado |
61807635 | Gabriel Alonso | Garcia Alves | Callao | Grupo 7 | Retirado |
Fecha inscrip.
Fecha de inicio
Fecha de fin
Nota Básico
Nota Inter.
Nota Avanz.
Promedio final
Certificación
Nivel Básico
Nivel Intermedio
Nivel Avanzado
bottom of page