top of page
REGISTRO DE NOTAS Y ASISTENCIA - CALLAO
Nombres | Apellidos | DNI | Codigo | Grupo | Inicio de clases | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota Final | Estado de clase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ALEXANDER | MORENO VIDUD | 27375482 | Grupo 10 - Ma y Ju 6 a 9 | 11/12/2019 | Activo | ||||
OMAR WILLIAM | GUEVARA PEÑA | 76836605 | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | 25/10/2019 | 18 | Activo | |||
ADAM OMAR | VASQUEZ RODRIGUEZ | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | 29/10/2019 | Activo | |||||
BRENDA | AQUIJE JARAMILLO | 70095920 | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | 16/10/2019 | 19 | Activo | |||
CESAR DANIEL | DE LA CRUZ | 75242734 | Grupo 9 - Lu y Vi 6 a 9 | 09/02/2019 | 17 | Activo | |||
DANTE | OLIVEIRA | 74571664 | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | 11/04/2019 | 16 | Activo | |||
DANY FABIAN | ELIAS ZAPATA | 70661811 | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | 11/04/2019 | 19 | Activo | |||
ENRIQUE LUCIO | CONCHA CCORIHUAMAN | 10387603 | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | 10/10/2019 | 19 | Activo | |||
Eddy Daniel | Saavedra Maquera | 72653055 | Grupo 9 - Lu y Vi 6 a 9 | 19/08/2019 | 15 | Activo | |||
Elsa | Giraldo manrique | 46280956 | Grupo 12 - Lu y Mi 6 a 9 | 03/06/2019 | 20 | Activo | |||
JIRED | ROQUE VENTENILLA | 76349214 | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | 17 | 15 | Activo | |||
JOSE | CAPCHA FLORES | 77530548 | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | 28/10/2019 | Activo | ||||
JUAN ALBERTO | CARVAJAL | 42146293 | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | 09/04/2019 | 18 | 15 | Activo | ||
Juan | Saavedra Valderrama | 43108790 | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | 15/06/2019 | 18 | 17 | Activo | ||
Juan Pablo | Gutierrez | 73975185 | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | 01/08/2019 | 18 | 19 | 0 | Activo | |
NESTOR | PACHECO | 2553015 | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | 18 | 15 | Activo | |||
Patricia | Panduro Rengifo | 63339813 | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | 21/08/2019 | 17 | 19 | Activo | ||
Paul Michael | Vasquez Barrios | 72877935 | Grupo 16 Solo sab 2am a 9pm | 12/10/2019 | 18 | Activo | |||
Ramon | Greivys Alborrajin | 26376197 | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | 17/08/2019 | 18 | Activo | |||
SALVADOR | ROMANO UZCATEGUI | 14989852 | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | 14/09/2019 | 18 | Activo | |||
SERGIO | GARCIA RAMIREZ | 76053846 | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | 25/09/2019 | 17 | Activo | |||
WILSON | MEDINA MONCADA | 41037022 | Grupo 12 - Lu y Mi 6 a 9 | 23/10/2019 | Activo | ||||
Walter Pedro | Mejía Rojas | 72232303 | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | 24/07/2019 | 17 | 20 | Activo | ||
YERKO | BERMAL ROMERO | 71914524 | Grupo 10 - Ma y Ju 6 a 9 | 24/09/2019 | 17 | Activo | |||
angie milagros | zulueta tantalean | 76633220 | Grupo 15 Solo sab 9am a 5pm | 28/09/2019 | 18 | Activo |
CONTROL DE NOTAS
Nota Básico
Nota Interm.
Nota Avanz.
Promedio Final
CONTROL DE ASISTENCIA
Nivel Básico
Nivel Intermedio
Nivel Avanzado
Error, intentalo luego.
Listo! ya fue ingresado a sistema.
bottom of page