top of page
SEDE | Grupo | DNI | Codigo | Nombres | Apellidos | Inicio de clases | Matricula | Pago 1 | Pago 2 | Pago 3 | Pago intens. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callao | Grupo 1 | 45297879 | Josue Yvan | Sanchez García | 07/04/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 1 | 46462802 | Omar | Alegre Pinares | 24/03/2019 | 0 | 300 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 1 | 1007697442 | Juan Carlos | Zambrano Hoyos | 01/07/2019 | 50 | 320 | 320 | ||
Callao | Grupo 1 | 74988743 | Alfredo Amado | Chinchay | 17/03/2019 | 0 | 300 | 300 | ||
Callao | Grupo 1 | 75623379 | Jean Carlos | Baldeon Segura | 05/05/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 10 - Ma y Ju 6 a 9 | 71914524 | YERKO | BERMAL ROMERO | 24/09/2019 | |||||
Callao | Grupo 10 - Ma y Ju 6 a 9 | 27375482 | DANIEL ALEXANDER | MORENO VIDUD | 11/12/2019 | |||||
Callao | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | 73975185 | Juan Pablo | Gutierrez | 01/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | 41822943 | ABRAHAM | ALARCON DEL POZO | 24/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | 26376197 | Ramon | Greivys Alborrajin | 17/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | ADAM OMAR | VASQUEZ RODRIGUEZ | 29/10/2019 | ||||||
Callao | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | 63339813 | Patricia | Panduro Rengifo | 21/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | 76836605 | OMAR WILLIAM | GUEVARA PEÑA | 25/10/2019 | |||||
Callao | Grupo 11 - Mi y Sa 6 a 9 | 42146293 | JUAN ALBERTO | CARVAJAL | 09/04/2019 | |||||
Callao | Grupo 12 | 75739039 | Isaac Lizet | Cañola Vera | 05/05/2019 | 0 | 50 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 12 | 47857246 | Jhon Junior | Valdez Guerrero | 08/07/2019 | 0 | 0 | 1000 | ||
Callao | Grupo 12 | 46440179 | German Luis | Adanaque Quispe | 24/03/2019 | 0 | 0 | 1050 | ||
Callao | Grupo 12 | 45527260 | Cecilia | López Garcilazo | 04/04/2019 | 0 | 50 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 12 | 42437071 | Elena | Alemán López | 04/06/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Callao | Grupo 12 | 70856245 | Omar | Zilbert Castro | 14/04/2019 | 0 | 897 | 897 | ||
Callao | Grupo 12 | 73003332 | Stephano | Araujo Polar | 28/03/2019 | 0 | 0 | 897 | ||
Callao | Grupo 12 - Lu y Mi 6 a 9 | 46280956 | Elsa | Giraldo manrique | 03/06/2019 | 50 | 288 | 2 | ||
Callao | Grupo 12 - Lu y Mi 6 a 9 | 41037022 | WILSON | MEDINA MONCADA | 23/10/2019 | |||||
Callao | Grupo 12 Acelerado mañana | 003336172 | Andres | Casanova | 12/08/2019 | 1000 | ||||
Callao | Grupo 14 | 42740044 | Cristian | Aguirre | 02/04/2019 | 0 | 299 | 299 | ||
Callao | Grupo 14 | 72961043 | Luis Smith | Cortez Corales | 10/06/2019 | 0 | 0 | 1048.95 | ||
Callao | Grupo 14 | 46188009 | Jesus Victor | Aspauzo Meiggs | 14/04/2019 | 0 | 0 | 897 | ||
Callao | Grupo 14 | 47098932 | Fernando | Tuesta Ramirez | 12/05/2019 | 0 | 0 | 897 | ||
Callao | Grupo 14 | 45086272 | Johnny Martin | Fachin Sunción | 24/07/2019 | 999 | ||||
Callao | Grupo 14 Acelerado noche | 72260541 | César | Roncal Benites | 28/08/2019 | 999 | ||||
Callao | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | 43108790 | Juan | Saavedra Valderrama | 15/06/2019 | 50 | 320 | 320 | ||
Callao | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | 14989852 | SALVADOR | ROMANO UZCATEGUI | 14/09/2019 | |||||
Callao | Grupo 15 Solo sab 9am a 5pm | 76633220 | angie milagros | zulueta tantalean | 28/09/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 16 Solo sab 2am a 9pm | 72877935 | Paul Michael | Vasquez Barrios | 12/10/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | 2553015 | NESTOR | PACHECO | ||||||
Callao | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | 76349214 | JIRED | ROQUE VENTENILLA | ||||||
Callao | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | 70661811 | DANY FABIAN | ELIAS ZAPATA | 11/04/2019 | 370 | 320 | |||
Callao | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | 74571664 | DANTE | OLIVEIRA | 11/04/2019 | |||||
Callao | Grupo 2 | 76841507 | Anderson Julinho | Espinoza Medina | 06/05/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 2 | 71169105 | Johan Alexis | Flores Torrejón | 13/03/2019 | 0 | 300 | 300 | ||
Callao | Grupo 2 | 73704431 | Arthur Richards | Jaime Espinoza | 28/06/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 2 | 74775025 | Alan | Maldonado Luke | 06/05/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 2 | 72891889 | Sandro G | Casani Suarez | 29/04/2019 | 0 | 299 | |||
Callao | Grupo 2 | 40777726 | Isabel Kelly | Acosta vasquez | 25/03/2019 | 0 | 299 | 299 | ||
Callao | Grupo 2 | 76340469 | Juan Daniel | Agurto Eyzaguirre | 25/07/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | 10387603 | ENRIQUE LUCIO | CONCHA CCORIHUAMAN | 10/10/2019 | |||||
Callao | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | 76053846 | SERGIO | GARCIA RAMIREZ | 25/09/2019 | |||||
Callao | Grupo 3 | 77565671 | Luis Fernando | Choque Tarqui | 22/06/2019 | 50 | 320 | 320 | ||
Callao | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | 77530548 | JOSE | CAPCHA FLORES | 28/10/2019 | |||||
Callao | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | 70095920 | BRENDA | AQUIJE JARAMILLO | 16/10/2019 | |||||
Callao | Grupo 5 | 76623734 | David Ismael | Olivera Ventura | 13/05/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 5 | 62369878 | Jose Miguel | Angeles | 13/02/2019 | 0 | 400 | 400 | 299 | |
Callao | Grupo 5 | 40534279 | Doris katushka | Casani Huerta | 14/05/2019 | 0 | 299 | |||
Callao | Grupo 6 | 73043674 | Erick Gianfranco | Arteaga Rodriguez | 19/03/2019 | 0 | 300 | 299 | ||
Callao | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | 72232303 | Walter Pedro | Mejía Rojas | 24/07/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 7 | 47813307 | Paolo Antonio | Pareja Velasquez | 19/05/2019 | 0 | 299 | 299 | ||
Callao | Grupo 7 | 61807635 | Gabriel Alonso | Garcia Alves | 17/06/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 7 | 76575553 | Cristian | Ortiz Sanchez | 31/03/2019 | 0 | 300 | 299 | ||
Callao | Grupo 7 | 74865613 | Diego Enrique | Porras Vargas | 14/06/2019 | 50 | 330 | 310 | ||
Callao | Grupo 7 | 1053813383 | Jonathan | Morales Henao | 03/03/2019 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
Callao | Grupo 8 | 117990780 | Ronnis Alfredo | Días Alvarez | 01/04/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 8 | 73987637 | Edson | Ayllon Saldarriaga | 25/03/2019 | 0 | 300 | 300 | 299 | |
Callao | Grupo 8 | 72016360 | Mirko | Otero Figueroa | 13/05/2019 | 50 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 8 | 76771156 | Edson Aldair | Alarcon Bedon | 05/05/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 8 | 1790503 | Edilmar Geraldine | Niño Quintero | 20/03/2019 | 0 | 300 | 299 | ||
Callao | Grupo 8 | 002078771 | Jhon Daniel | Garcia Castellanos | 22/04/2019 | 0 | 299 | |||
Callao | Grupo 8 Mar y jue Noche | 46925068 | Arturo | Alva Mayekawa | 06/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 8 Mar y jue Noche | 72366809 | Esleither | Monteza Aguila | 13/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 8 Mar y jue Noche | 75190656 | Santiago Estephen | Guzmán Andia | 12/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 8 Mar y jue Noche | 42869004 | Frank Gino | Medina Medina | 20/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 9 | 72505182 | Alexander Jesus | Quispe Silva | 23/04/2019 | 0 | 299 | |||
Callao | Grupo 9 | 447232296 | Edwar Gabriel | Cordova Trujillo | 23/05/2019 | 0 | 299 | 299 | ||
Callao | Grupo 9 | 60781774 | Victor Raul | Ortega Flores | 23/04/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Callao | Grupo 9 - Lu y Vi 6 a 9 | 72653055 | Eddy Daniel | Saavedra Maquera | 19/08/2019 | 50 | 320 | |||
Callao | Grupo 9 - Lu y Vi 6 a 9 | 75242734 | CESAR DANIEL | DE LA CRUZ | 09/02/2019 | |||||
Callao | Horario especial | 45257388 | Berenise Venita | Saldarriaga Farfan | 21/06/2019 | 50 | 320 | 320 | ||
Jesus Maria | Grupo 8 | 44137052 | Nicole | Larrieu Rotondo | 05/09/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 1 | 44585804 | Louis | Huarcaya Collas | 01/07/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 1 | 44564315 | Reymer Ronald | Bances Sanchez | 31/05/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 1 | 73067590 | Miguel Angel | Roque L. | 19/07/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 1 | 76255060 | Emanuel | Vara Vasquez | 05/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 1 | 76045399 | Josué | Fernández Huaraca | 05/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 1 | 73698139 | Joseph | Gonzales Condori | 22/04/2019 | 0 | 0 | 1050 | ||
Jesús María | Grupo 1 | 47180208 | Salvatore | Incandela | 08/07/2019 | 0 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 1 Lun y vie Mañana | 77340670 | Clinton Michael | Salcca Huaman | 08/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 10 | 45933821 | Karlos | Perez Cornejo | 17/07/2019 | 50 | 320 | 320 | 320 | |
Jesús María | Grupo 10 | 09873065 | Leonardo Antonio | Dominguez Salinas | 06/04/2019 | 0 | 350 | 350 | 350 | |
Jesús María | Grupo 10 | 72397820 | Heber | Mayanga Fernandez | 06/07/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 10 | 42058760 | Rubén Gabriel | Vidal Robles | 04/05/2019 | 0 | 350 | 350 | ||
Jesús María | Grupo 10 | 71596063 | Diover Alair | Melendrez Vasquez | 06/07/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 10 | 45354243 | NOELIA NUBERLI | RAMOS OCUPA | 06/07/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 10 | 47150108 | Rosy Beatriz | Suarez Garay | 15/06/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 10 | 71784933 | Sonia Yolanda | Mamani Calsina | 18/05/2019 | 0 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 10 | 45043152 | Mily | Ramirez Ramirez | 06/07/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 10 Solo sab 9am a 5pm | 111751815 | Jesus | Cisneros Baptista | 03/08/2019 | 50 | ||||
Jesús María | Grupo 11 | 47116584 | Zacarias Smith | Paucar Salome | 06/04/2019 | 0 | 350 | 350 | 350 | |
Jesús María | Grupo 11 | 47198830 | Rosman | Díaz Altamirano | 20/05/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 11 | 60941681 | Paolo César | Quispe Villarreal | 02/03/2019 | 0 | 350 | 350 | 350 | |
Jesús María | Grupo 11 | 73984058 | Juan | Huaman Casqui | 09/03/2019 | 0 | 350 | 350 | 350 | |
Jesús María | Grupo 12 | 44203979 | Brigida | Encarnación | 23/05/2019 | 0 | 999 | |||
Jesús María | Grupo 12 | 70788987 | Victor Hugo | Chávez Pimentel | 25/06/2019 | 0 | 0 | 980 | ||
Jesús María | Grupo 12 | 72421312 | Ralph Tomas | Mesinas Melendres | 10/04/2019 | 0 | 0 | 1050 | ||
Jesús María | Grupo 12 | 44541960 | Maira Vanessa | Calderón Quevedo | 13/05/2019 | 0 | 0 | 900 | ||
Jesús María | Grupo 12 | 22505828 | Felix Fernando | Santiago Morales | 15/05/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Jesús María | Grupo 12 | 76975578 | Ian Fabrizio | Carvajal Cappelletti | 11/04/2019 | 0 | 0 | 1050 | ||
Jesús María | Grupo 12 | 46190917 | David Antonio | Guzmán Huayanca | 30/04/2019 | 0 | 0 | 897 | ||
Jesús María | Grupo 12 | 76095733 | Aner | Campos Lozano | 16/07/2019 | 0 | 0 | 950 | ||
Jesús María | Grupo 12 | 77694247 | Luz | Montenegro Altamirano | 16/07/2019 | 950 | ||||
Jesús María | Grupo 12 | 10618834 | Ameth | Garcia Flores | 22/05/2019 | 0 | 999 | |||
Jesús María | Grupo 12 Acelerado mañana | 48079989 | Esteban | Ramos Paico | 05/09/2019 | 999 | ||||
Jesús María | Grupo 12 Acelerado mañana | 73435770 | Diego R. | Garcia Cordova | 19/08/2019 | 999 | ||||
Jesús María | Grupo 13 | 70935729 | Yerson | Saavedra Chilingano | 11/06/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Jesús María | Grupo 13 | 74873051 | Giuseppe | Cardalda Alvarez | 01/07/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Jesús María | Grupo 13 | 003923656 | Carlos Daniel | Carrillo Barrios | 11/06/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Jesús María | Grupo 13 | 73175983 | Frank | Vilchez Sánchez | 29/04/2019 | 0 | 299 | |||
Jesús María | Grupo 13 | 46915018 | Kervi | Cordova Peña | 24/07/2019 | 0 | 0 | 550 | ||
Jesús María | Grupo 13 | 77286687 | José Andrés | Garcia Neciosup | 20/05/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Jesús María | Grupo 13 | 77393919 | Alex | Estacio Cruz | 22/04/2019 | 0 | 350 | 350 | 350 | |
Jesús María | Grupo 13 - Solo Mi 9 a 5 | 71220387 | Acxell | Salvador Gomez | 13/11/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 13 Acelerado tarde | 1017194262 | Oscar | Henao Martinez | 15/08/2019 | 320 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 13 Acelerado tarde | 81695299 | Brandon | Quispe Cumpa | 15/08/2019 | 999 | ||||
Jesús María | Grupo 13 Acelerado tarde | 47871048 | Raul Jorge | Talaverano Ccoicca | 08/08/2019 | 1000 | ||||
Jesús María | Grupo 14 | 60255684 | Eloy Edgar | Llantoy Rute | 01/06/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Jesús María | Grupo 14 | 47121551 | Cristhian | Tacas Roque | 14/05/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Jesús María | Grupo 14 | 72604791 | Edinson | Jiron Arteaga | 08/07/2019 | 0 | 0 | 950 | ||
Jesús María | Grupo 14 | 73995860 | José Antonio | Cantoro Aquino | 16/07/2019 | 0 | 0 | 999 | ||
Jesús María | Grupo 14 | 19025389 | Cristian | Gallegos Gómez | 15/04/2019 | 0 | 0 | 897 | ||
Jesús María | Grupo 14 | 10164146 | Javier | Lumbreras | 15/04/2019 | 0 | 0 | 897 | ||
Jesús María | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | 47964447 | César Daniel | Gamarra Rios-Hetún | 19/10/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 15 - Solo Sa 9 a 5 | 76642674 | Renzo | Vásquez Méndez | 26/10/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 15 Solo sab 9am a 5pm | 61752135 | Carlos | Alvarado Arce | 17/08/2019 | 50 | 120 | |||
Jesús María | Grupo 16 - Solo Sa 2 a 9 | Erick Cristopher | Valdez Cardenas | 10/12/2019 | ||||||
Jesús María | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | 40779905 | Jubissa | Rivera Zapata | 28/10/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 17 - Acel 9 a 12 | 75070164 | Guillermo Jose E. | Falconi Creuisier | 11/06/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 17 Acelerado mañana L-M-M-J-V | 115571316 | Ahileer | Rojas Carrillo | 17/09/2019 | 999 | ||||
Jesús María | Grupo 18 - Acel 2 a 5 | 70042774 | Andre | Sanchez Machaca | 11/07/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 18 - Acel 2 a 5 | Shanna | Zevallos | 17/10/2019 | ||||||
Jesús María | Grupo 18 Acelerado tarde L-M-M-J-V | 77280749 | Fabricio | Caceda Agurto | 11/09/2019 | 999 | ||||
Jesús María | Grupo 18 Acelerado tarde L-M-M-J-V | 44657791 | Oswaldo | Guzman Huayanca | 27/08/2019 | 999 | ||||
Jesús María | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | 75731075 | Julinho | Ramirez Medina | 11/12/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | 43497727 | Fernando | Cornejo Fernández | 28/10/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 19 - Acel 6 a 9 | 47067216 | Wilson | Barrantes Melendez | 19/11/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 2 | 76323939 | Andrés Jair | Fernández-Dávila Ramirez | 26/02/2019 | 0 | 350 | 350 | 350 | |
Jesús María | Grupo 2 | 40532293 | Peggi Erika | Portalatino Alejo | 31/01/2019 | 0 | 400 | 400 | ||
Jesús María | Grupo 2 | 75473972 | Jehan Pier | Mio Culquitón | 16/07/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 2 | 45133471 | Carlos Alfredo | Huayamares Parodi | 04/06/2019 | 50 | 299 | 299 | 299 | |
Jesús María | Grupo 2 | 48838246 | Emerson | Quispe Lucana | 30/05/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | 000000 | Yohan Alonso | Castillo Aguirre | 10/09/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | 09983034 | Gloria | Cuba Huamani | 01/10/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 2 - Ma y Ju 9 a 12 | 71223976 | Sarai Yarib | Pio Rajo | 21/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 2 Mar y jue Mañana | 07012544 | Rosa Luzmila | Russo Rodríguez | 08/10/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 2 Mar y jue Mañana | 43781899 | Alessandro | Ponte Infante | 29/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 20 Semi acelerado mañana Lu-Mi-Vi | 41571747 | Max | Torres Crisostomo | 30/09/2019 | 320 | ||||
Jesús María | Grupo 20 Semi acelerado mañana Lu-Mi-Vi | 76416815 | Abner | Osorio Torres | 18/09/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 20 Semi acelerado mañana Lu-Mi-Vi | 150106283 | Adan | Hidalgo Mosquera | 27/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 21 Semi acelerado tarde Lu-Mi-Vi | 71751882 | Brayan | Cardenas Barrientos | 18/09/2019 | 320 | ||||
Jesús María | Grupo 25 Semi acelerado noche Ma-Mi-Ju | 71925749 | Bryan | Sullcaray Humani | 27/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 3 | 43466224 | Edwin | Hermoza Cuentas | 29/01/2019 | 0 | 299 | 300 | 300 | |
Jesús María | Grupo 3 Mie y sab Mañana | - | Sebastian | Wilton Castillas | 07/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 4 | 44763452 | Diana Ibeth | Segovia Viacava | 07/06/2019 | 50 | 299 | |||
Jesús María | Grupo 4 | 46220895 | Dilmer Javier | Solis Gamboa | 07/06/2019 | 50 | 299 | |||
Jesús María | Grupo 4 | 74957284 | Sebastian | Moreno Huaman | 03/06/2019 | 50 | 299 | |||
Jesús María | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | 74965401 | Rodrigo Cristoffer | Freitas Balboa | 26/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 4 - Lu y Mi 9 a 12 | 76042488 | Angelo | Valdivia Gutierrez | 13/11/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 5 | 74236567 | Elian Josue | Carbajal Paredes | 18/06/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 5 | 71096555 | Edison Pedro | Izquierdo Huaqui | 23/04/2019 | 0 | 299 | |||
Jesús María | Grupo 5 | 72119622 | Moises Cele | Pretel Gómez | 19/02/2019 | 0 | 350 | 299 | 299 | |
Jesús María | Grupo 5 | 28457270 | Hildebrando Yunior | Caceres Contreras | 30/05/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 5 | 15980830 | Milagro Esperanza | Caballero Muñoz | 07/05/2019 | 0 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 5 | 70449099 | Jean Carlos | Quispe Villavicencio | 11/06/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 5 | 74905908 | Santiago | Salazar Aliaga | 04/06/2019 | 50 | 299 | 299 | 299 | |
Jesús María | Grupo 5 Mar y jue Tarde | 74923169 | Franz Pol | Suca Rodriguez | 02/09/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 6 | 75074423 | William Kenny Alexander | Cucho Silvestre | 08/01/2019 | 0 | 350 | 350 | 350 | |
Jesús María | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | 45191463 | Carlos | Cava Praelli | 03/10/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | 70950220 | Juan Miguel | Campos Delgado | 11/05/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 6 - Ma y Ju 2 a 5 | 76739510 | Luis Fernando | Rodriguez Wang | ||||||
Jesús María | Grupo 6 Mar y jue Tarde | 21572048 | Maria del Pilar | Mayo Garcia | 16/09/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 6 Mar y jue Tarde | 000960260 | Iran | Eslaba Lima | 13/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 7 | 70154646 | Delio | Medina Cerda | 13/05/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 7 | 07971562 | Gino Antonio | Huarcaya Rondan | 15/04/2019 | 0 | 350 | 299 | 350 | |
Jesús María | Grupo 7 | 137909584 | Santiago Javier | Rondón Salazar | 22/04/2019 | 0 | 299 | |||
Jesús María | Grupo 7 | 75671076 | Smith | Peña Liviapoma | 08/03/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Jesús María | Grupo 7 | 07387178 | Leonor Edith | Neira Lazo | 12/04/2019 | 0 | 0 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 7 | 75521485 | Dario | Flores Ricaldi | 14/06/2019 | 50 | 320 | 320 | ||
Jesús María | Grupo 7 | 74126881 | Rodrigo | León Oliva | 26/07/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 7 | 74930753 | Diogenes Marin | Sánchez Coronel | 20/05/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 7 | 70803308 | Cristian Eduardo | Ricapa Quevedo | 15/03/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Jesús María | Grupo 7 - Mi y Sa 2 a 5 | 73013508 | Renzo Rodrigo | Llantoy Mamaní | 16/10/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 8 | 75096704 | Cristofher | Valdez Cardenas | 19/03/2019 | 0 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 8 | 779079640 | Levin | Poma Falcon | 11/06/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 8 | 74724520 | Solange Vanessa | Hidalgo Moore | 11/04/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Jesús María | Grupo 8 | 09430899 | Josah Moises | Rondan Caviedes | 04/04/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Jesús María | Grupo 8 | 47264915 | Eduardo Fernando | Huaman Cruzado | 21/05/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 8 | 76222251 | Mauro Javier | Vásquez Cabrera | 05/06/2019 | 50 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 8 - Lu y Mi 2 a 5 | 75929888 | Renzo | Buitron Sanchez | 28/10/2019 | |||||
Jesús María | Grupo 8 Mar y jue Noche | 77221418 | Natalia Isabel | Vidaurre Struque | 05/09/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 8 Mar y jue Noche | 001066316 | Jesus Alejandro | Maritnez Palencia | 08/08/2019 | 50 | 320 | |||
Jesús María | Grupo 9 | 41194911 | Beth Medalick | Ovalle Picon | 27/03/2019 | 0 | 299 | 299 | ||
Jesús María | Grupo 9 | 48779270 | Victor Manuel | Molina Rodriguez | 10/04/2019 | 0 | 299 | 299 | 299 | |
Jesús María | Grupo 9 | 71888555 | Fransesco Renato | Frías Barco | 17/04/2019 | 0 | 299 | |||
bottom of page